Марка | Композиция | Предельно допустимая рабочая температура, °С | Назначение | Габариты |
ГФ ГОСТ 10316-78 |
Бумага целлюлозная, фенол-формальдегидное связующее, фольга медная гальваностойкая | До плюс 85 | Для изготовления печатных плат | Листы размером (1200x1040) мм (2450x1040) мм Толщина – 1,0-3,0 мм |
МИ 1112 ТУ 3491-002-00213060-94 |
Для изготовления печатных плат, негорючий. Класс А - температура штампования 60-90 °С, класс Б – температура штампования 15-35 °С |
Листы размером (1200x1040) мм Толщина – 1,5 мм |
Стандарты, нормативные документы | Обозначение материала | |||||||
ГФ | МИ 1112 А | МИ 1112 Б | ||||||
ГОСТ ТУ |
10316-78 | 3491-002-00213060-94 | 3491-002-00213060-94 | |||||
NEMA-L1 1-1989, раздел 8 | XXP | FR-2 | FR-2 | |||||
IEC 60249 | 60249.1 PF-CP-Cu |
60249.7 PF-CP-Cu |
60249.7 PF-CP-Cu |
|||||
Наименование показателя | Условия кондиционирования (испытания) | Единицы измерения | Значение | |||||
Норма- тивное |
Дости- гнутое |
Норма- тивное |
Дости- гнутое |
Норма- тивное |
Дости- гнутое |
|||
Поверхностное электрическое сопротивление, не менее | С 96/40/93+F | Ом | 1x108 | 1x1010 | – | – | – | – |
С 96/40/93+1/23/75 | – | – | 1x1010 | 1x1011 | 1x1010 | 1x1010 | ||
Е 1/100; Т-100 | 1x107 | 1x109 | 1x108 | 1x108 | 1x108 | 1x109 | ||
Удельное объемное сопротивление, не менее | С 96/40/93+F | Омxм | 5x107 | 1x109 | – | – | – | – |
С 96/40/93+1/23/75 | – | – | 1x109 | 1x1010 | 1x109 | 1x109 | ||
Е 1/100; Т-100 | 1x107 | 1x109 | 1x108 | 1x108 | 1x108 | 1x108 | ||
Диэлектрическая проницаемость при частоте 1 МГц, не более | С 96/40/93+1/23/75 | 7,0 | 5,0 | 5,5 | 5,0 | 5,5 | 5,0 | |
Тангенс угла диэлектрических потерь при частоте 1 МГц, не более | С 96/40/93+1/23/75 | 0,07 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | |
Прочность на отслаивание фольги, не менее | ||||||||
w После теплового удара в течении 10 с при 260°С | A | Н/мм | 1,27 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,4 | 1,5 |
w После воздействия сухого тепла при 100°С | A | 1,0 | 1,3 | 1,2 | 1,4 | 1,2 | 1,4 | |
w После воздействия гальванического раствора | A | 0,6 | 1,0 | 0,8 | 1,1 | 0,8 | 1,2 | |
Время устойчивости к воздействию расплавленного припоя при температуре 260°С, не менее | А | с | 5 | 10 | 10 | 20 | 10 | 20 |
Водопоглощение, не более | D-24/23 | мг | 80 | 75 | 40 | 35 | 40 | 35 |
Горючесть UL 94 (вертикальный метод испытания) | A | – | VO | VO | ||||
Изгиб/скручивание на длине 1000 мм, не более | A | % | 3,8/2 | 2,5/1,5 | 2/2 | 1,5/1,5 | 2/2 | 1,5/1,5 |
Температура штампования | °С | 60-70 | 60-90 | 15-35 | ||||
Прочность на изгиб, не менее | A | Н/мм2 | - | 70 | 110 | 100 | 120 | |
Толщина медной фольги | мкм | 18; 35;50;70 | ||||||
Маркировка (маркировочный знак ЗАО "Завод «Молдавизолит»" указывает направление машинной обработки и класс огнестойкости) | – | ![]() |
![]() |
Значения показателей приведены для листов материала толщиной 1,5 мм с фольгой 35 мкм.
Пояснения:
А – без предварительной обработки;
С – предварительная влажная обработка;
D – предварительная обработка в дистиллированной воде;
Е – предварительная обработка при температуре;
F – испытания в условиях комнатной среды в течение 3-х минут после окончания кондиционирования;
Т – измерение при повышенной температуры.
Последующие за буквами цифры обозначают:
первое число – продолжительность предварительной обработки в часах,
второе число – температура в °С предварительной обработки,
третье число – относительная влажность воздуха в %.
Указанные в таблице значения являются информационными.
Исходя из этого, претензии по качеству не могут считаться обоснованными.