Гибкие диэлектрики на основе полимерных пленок
Гибкие диэлектрики на основе полимерных пленок: ДФГ (диэлектрик фольгированный на основе полиэтилентерефталатной пленке), ПФ (диэлектрик фольгированный на основе полиимидной пленке), ППП (пленка покрывная на полиимидной основе), ПФФ (диэлектрик фольгированный на основе полиимидной пленки с фторопластовым покрытием) и медной электролитической гальваностойкой фольги толшиной 18, 35, 50, 70 и 105 мкм с использованием модифицированных эпоксидно-фенольных композиций в качестве связуюших и предназначенные для изготовления гибких печатных плат, шлейфов и кабелей.
Физико-механические и электрические свойства
гибких диэлектриков на основе полимерных пленок.
Стандарты, нормативные документы | Обозначение материала | |||||
ДФГ | ПФ | ППП | ПФФ* | |||
ГОСТ ТУ |
16-87 И79.0103.001 ТУ | 16-503.208-81 | ||||
IEC публикация 60249 | PETP-Cu | Pl-Cu | ||||
Наименование показателя | Условия кондиционирования (испытания) | Единицы измерения | Значение показателя | |||
Поверхностное электрическое сопротивление, не менее | A | Ом | – | – | – | 1x1012 |
С 96/40/93 | 1x1011 | 1x1011 | 1x1012 | 1x1011 | ||
Удельное объемное сопротивление, не менее | A | Омxм | – | – | – | 1x1013 |
С 96/40/93 | 5x1012 | 1x1012 | 1x1013 | 1x1012 | ||
Электрическая прочность, не менее | A | кВ/мм | 25 | – | 70 | – |
Диэлектрическая проницаемость при частоте 1 МГц, не более | С 96/40/93 | 4,0 | 5,5 | 3,5 | 2,9±0,1 | |
Тангенс угла диэлектрических потерь при частоте 1 МГц, не более | A | – | – | – | 1,5x10-3 | |
С 96/40/93 | 0,035 | 0,035 | 0,02 | – | ||
Прочность на отслаивание фольги, не менее |
A | Н/мм | 1,0 | 2,1 | 1,0 | 1,0 |
С 96/40/43 | – | – | – | 0,7 | ||
После теплового удара в течении 10 с при 260°С | A | – | 2,1 | – | 0,7 | |
После воздействия сухого тепла 125°С | A | 1,0 | – | – | – | |
После воздействия сухого тепла 200°С | A | – | 2,1 | – | – | |
После кондиционирования 125°С, 30 мин, и теплового удара 288°С, 10 с. | A | – | – | 1,0 | – | |
После циклического воздействия температур +150°С и -55°С | A | 1,0 | – | – | – | |
После воздействия паров трихлорэтана | A | 0,8 | 1,6 | – | – | |
После воздействия гальванического раствора | A | 0,8 | 1,6 | – | – | |
Усталость от изгиба, не менее | A | Количество циклов | 100 | 100 | 400 | – |
Стабильность линейных размеров, не более | A | % | – | 2,5 | – | 0,35 |
Изменение размеров после травления, не более |
мм/м | 0,2 | – | – | – | |
Плотность без фольги | A | г/см3 | – | – | – | 1,7±0,1 |
Толщина листов (включая медную фольгу) | мм | 0,13±0,02 | ||||
Стандартные размеры материала | мм | Рулон ширина 520 и 1050 |
(480x1220)±30 | Рулон ширина 500 |
500x700 |
*- Гибкий фольгированный материал СВЧ-диапазона.
Указанные в таблице значения являются информационными.
Исходя из этого, претензии по качеству не могут считаться обоснованными.